| Rank | ID | Predicted Similarity |
Download Structure |
Pairwise Alignment |
Molecule | Gene | Organism | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3tnj_A | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Nitrosomonas europaea (strain ATCC 19718 / CIP 103999 / KCTC 2705 / NBRC 14298) | ||||
| 1jmv_C | 0.79 | Universal stress protein A homolog | uspA | Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) | ||||
| 1jmv_A | 0.79 | Universal stress protein A homolog | uspA | Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) | ||||
| 1jmv_D | 0.79 | Universal stress protein A homolog | uspA | Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) | ||||
| 1jmv_B | 0.79 | Universal stress protein A homolog | uspA | Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) | ||||
| 1q77_B | 0.79 | Universal stress protein Aq_178 | N/A | Aquifex aeolicus (strain VF5) | ||||
| 1q77_A | 0.79 | Universal stress protein Aq_178 | N/A | Aquifex aeolicus (strain VF5) | ||||
| 2z09_A | 0.79 | Universal stress protein family | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 1wjg_A | 0.79 | Universal stress protein family | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 2z3v_A | 0.79 | Universal stress protein family | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 2z08_A | 0.79 | Universal stress protein family | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 7ji4_A | 0.79 | Sensor histidine kinase KdpD | kdpD | Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325 / PS 47) | ||||
| 5ahw_B | 0.79 | Universal stress protein family protein, putative | N/A | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) | ||||
| 1tq8_A | 0.79 | Universal stress protein Rv1636 | TB15.3 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 1tq8_B | 0.79 | Universal stress protein Rv1636 | TB15.3 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 1tq8_C | 0.79 | Universal stress protein Rv1636 | TB15.3 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 1tq8_D | 0.79 | Universal stress protein Rv1636 | TB15.3 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 1tq8_E | 0.79 | Universal stress protein Rv1636 | TB15.3 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 1tq8_F | 0.79 | Universal stress protein Rv1636 | TB15.3 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 5ahw_A | 0.79 | Universal stress protein family protein, putative | N/A | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) | ||||
| 5ahw_E | 0.79 | Universal stress protein family protein, putative | N/A | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) | ||||
| 5ahw_F | 0.79 | Universal stress protein family protein, putative | N/A | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) | ||||
| 5ahw_D | 0.79 | Universal stress protein family protein, putative | N/A | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) | ||||
| 1n1d_C | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 1coz_A | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 1coz_B | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 1n1d_A | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 1n1d_B | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 1n1d_D | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 2b7l_A | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Staphylococcus aureus | ||||
| 2b7l_B | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Staphylococcus aureus | ||||
| 2b7l_C | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Staphylococcus aureus | ||||
| 2b7l_D | 0.79 | Glycerol-3-phosphate cytidylyltransferase | tagD | Staphylococcus aureus | ||||
| 5x3d_A | 0.79 | Fosfomycin biosynthesis bifunctional protein Fom1 | fom1 | Streptomyces wedmorensis | ||||
| 2pfs_A | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Nitrosomonas europaea (strain ATCC 19718 / CIP 103999 / KCTC 2705 / NBRC 14298) | ||||
| 6hcd_D | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 3qtb_A | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 6hcd_A | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 3qtb_B | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 6hcd_B | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 6hcd_C | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 3hgm_D | 0.79 | TRAP-T-associated universal stress protein TeaD | teaD | Halomonas elongata (strain ATCC 33173 / DSM 2581 / NBRC 15536 / NCIMB 2198 / 1H9) | ||||
| 3hgm_B | 0.79 | TRAP-T-associated universal stress protein TeaD | teaD | Halomonas elongata (strain ATCC 33173 / DSM 2581 / NBRC 15536 / NCIMB 2198 / 1H9) | ||||
| 3hgm_A | 0.79 | TRAP-T-associated universal stress protein TeaD | teaD | Halomonas elongata (strain ATCC 33173 / DSM 2581 / NBRC 15536 / NCIMB 2198 / 1H9) | ||||
| 3hgm_C | 0.79 | TRAP-T-associated universal stress protein TeaD | teaD | Halomonas elongata (strain ATCC 33173 / DSM 2581 / NBRC 15536 / NCIMB 2198 / 1H9) | ||||
| 2dum_A | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Pyrococcus horikoshii (strain ATCC 700860 / DSM 12428 / JCM 9974 / NBRC 100139 / OT-3) | ||||
| 1mjh_B | 0.79 | Universal stress protein MJ0577 | N/A | Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440) | ||||
| 2dum_B | 0.79 | UspA domain-containing protein | N/A | Pyrococcus horikoshii (strain ATCC 700860 / DSM 12428 / JCM 9974 / NBRC 100139 / OT-3) | ||||
| 3fg9_E | 0.79 | Nucleotide-binding protein, universal stress protein UspA family | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3fg9_A | 0.79 | Nucleotide-binding protein, universal stress protein UspA family | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3fg9_C | 0.79 | Nucleotide-binding protein, universal stress protein UspA family | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3fg9_D | 0.79 | Nucleotide-binding protein, universal stress protein UspA family | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3fg9_F | 0.79 | Nucleotide-binding protein, universal stress protein UspA family | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3fg9_B | 0.79 | Nucleotide-binding protein, universal stress protein UspA family | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_A | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_B | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_C | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_D | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_E | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_F | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_G | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 3s3t_H | 0.79 | Universal stress protein | N/A | Lactiplantibacillus plantarum (strain ATCC BAA-793 / NCIMB 8826 / WCFS1) | ||||
| 4wny_A | 0.79 | Universal stress protein family | N/A | Burkholderia pseudomallei (strain 1710b) | ||||
| 5ahw_C | 0.79 | Universal stress protein family protein, putative | N/A | Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) | ||||
| 3idf_B | 0.79 | ORF138 protein | ORF138 | Wolinella succinogenes | ||||
| 3idf_A | 0.79 | ORF138 protein | ORF138 | Wolinella succinogenes | ||||
| 5uj0_B | 0.79 | Polynucleotide kinase | pseT | Enterobacteria phage T4 | ||||
| 5uj0_A | 0.79 | Polynucleotide kinase | pseT | Enterobacteria phage T4 | ||||
| 2gm3_F | 0.69 | Universal stress protein A-like protein | F4P13.7 | Arabidopsis thaliana | ||||
| 2gm3_B | 0.69 | Universal stress protein A-like protein | F4P13.7 | Arabidopsis thaliana | ||||
| 2gm3_E | 0.69 | Universal stress protein A-like protein | F4P13.7 | Arabidopsis thaliana | ||||
| 2gm3_A | 0.69 | Universal stress protein A-like protein | F4P13.7 | Arabidopsis thaliana | ||||
| 2gm3_C | 0.69 | Universal stress protein A-like protein | F4P13.7 | Arabidopsis thaliana | ||||
| 2gm3_D | 0.69 | Universal stress protein A-like protein | F4P13.7 | Arabidopsis thaliana | ||||
| 2dum_C | 0.69 | UspA domain-containing protein | N/A | Pyrococcus horikoshii (strain ATCC 700860 / DSM 12428 / JCM 9974 / NBRC 100139 / OT-3) | ||||
| 1mjh_A | 0.69 | Universal stress protein MJ0577 | N/A | Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440) | ||||
| 2dum_D | 0.69 | UspA domain-containing protein | N/A | Pyrococcus horikoshii (strain ATCC 700860 / DSM 12428 / JCM 9974 / NBRC 100139 / OT-3) | ||||
| 4r2l_B | 0.69 | Universal stress protein F | uspF | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) | ||||
| 3fh0_B | 0.69 | Universal stress protein F | ynaF | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (strain ATCC 700721 / MGH 78578) | ||||
| 3fdx_A | 0.69 | Universal stress protein F | ynaF | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (strain ATCC 700721 / MGH 78578) | ||||
| 3fdx_B | 0.69 | Universal stress protein F | ynaF | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (strain ATCC 700721 / MGH 78578) | ||||
| 3fh0_A | 0.69 | Universal stress protein F | ynaF | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (strain ATCC 700721 / MGH 78578) | ||||
| 4r2l_A | 0.69 | Universal stress protein F | uspF | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) | ||||
| 4r2m_A | 0.69 | Universal stress protein F | uspF | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) | ||||
| 4r2m_B | 0.69 | Universal stress protein F | uspF | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) | ||||
| 2iel_B | 0.63 | UspA domain-containing protein | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC BAA-163 / DSM 7039 / HB27) | ||||
| 2iel_A | 0.63 | UspA domain-containing protein | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC BAA-163 / DSM 7039 / HB27) | ||||
| 2jax_A | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3ab8_A | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 3ab7_A | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 3ab7_B | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 3ab8_B | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 3cis_H | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_E | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_A | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_B | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_C | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_D | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_G | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 3cis_F | 0.62 | Universal stress protein Rv2623 | TB31.7 | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | ||||
| 4r2j_A | 0.62 | Universal stress protein E | uspE | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) | ||||
| 3olq_A | 0.62 | Universal stress protein E | uspE | Proteus mirabilis (strain HI4320) | ||||
| 4r2k_A | 0.62 | Universal stress protein E | uspE | Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) | ||||
| 4wy2_A | 0.62 | Universal stress protein E | uspE | Proteus mirabilis (strain HI4320) | ||||
| 5cb0_A | 0.62 | Universal stress protein E | uspE | Escherichia coli (strain K12) | ||||
| 5cb0_B | 0.62 | Universal stress protein E | uspE | Escherichia coli (strain K12) | ||||
| 3loq_B | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 3g40_A | 0.62 | Na-K-Cl cotransporter | N/A | Methanosarcina acetivorans (strain ATCC 35395 / DSM 2834 / JCM 12185 / C2A) | ||||
| 3loq_A | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 7mq5_A | 0.62 | Putative universal stress protein | uspA | Pseudomonas aeruginosa (strain UCBPP-PA14) | ||||
| 3mt0_A | 0.62 | UspA domain-containing protein | N/A | Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) | ||||
| 3do8_B | 0.61 | Phosphopantetheine adenylyltransferase | coaD | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 3do8_A | 0.61 | Phosphopantetheine adenylyltransferase | coaD | Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) | ||||
| 3glv_B | 0.61 | FAD synthase | ribL | Thermoplasma volcanium (strain ATCC 51530 / DSM 4299 / JCM 9571 / NBRC 15438 / GSS1) | ||||
| 3glv_A | 0.61 | FAD synthase | ribL | Thermoplasma volcanium (strain ATCC 51530 / DSM 4299 / JCM 9571 / NBRC 15438 / GSS1) | ||||
| 2a1u_B | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial | ETFA | Homo sapiens | ||||
| 1efp_B | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit alpha | etfA | Paracoccus denitrificans | ||||
| 1efp_D | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit alpha | etfA | Paracoccus denitrificans | ||||
| 1efv_B | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial | ETFA | Homo sapiens | ||||
| 1t9g_F | 0.58 | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | ACADM | Homo sapiens | ||||
| 2a1t_F | 0.58 | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | ACADM | Homo sapiens | ||||
| 1o96_G | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 3clt_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o97_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 3clr_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 3cls_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 3clu_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 5ow0_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein, alpha subunit | etfA-5 | Geobacter metallireducens (strain ATCC 53774 / DSM 7210 / GS-15) | ||||
| 1o95_E | 0.58 | Trimethylamine dehydrogenase | tmd | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o94_E | 0.58 | Trimethylamine dehydrogenase | tmd | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o95_C | 0.58 | Trimethylamine dehydrogenase | tmd | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o94_C | 0.58 | Trimethylamine dehydrogenase | tmd | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o96_E | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o96_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 1o96_C | 0.58 | Electron transfer flavoprotein subunit beta | etfB | Methylophilus methylotrophus | ||||
| 3ic5_B | 0.58 | Lysine dehydrogenase | lysdh | Ruegeria pomeroyi (strain ATCC 700808 / DSM 15171 / DSS-3) | ||||
| 3ic5_A | 0.58 | Lysine dehydrogenase | lysdh | Ruegeria pomeroyi (strain ATCC 700808 / DSM 15171 / DSS-3) | ||||
| 1wo8_D | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 1wo8_A | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 1wo8_B | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 1wo8_C | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 1wo8_F | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 2xw6_A | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus sp. GH5 | ||||
| 1wo8_E | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) | ||||
| 2x8w_A | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus sp. GH5 | ||||
| 2xw6_B | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus sp. GH5 | ||||
| 2xw6_C | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Thermus sp. GH5 | ||||
| 8u2v_A | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Borreliella burgdorferi (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31) | ||||
| 8u2v_B | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Borreliella burgdorferi (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31) | ||||
| 8u2v_C | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Borreliella burgdorferi (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31) | ||||
| 6f2c_A | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_B | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_C | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_D | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_E | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_F | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_G | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_H | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_I | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_J | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_K | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 6f2c_L | 0.58 | Methylglyoxal synthase | mgsA | Bacillus subtilis (strain 168) | ||||
| 3ih5_D | 0.58 | Electron transfer flavoprotein alpha-subunit | N/A | Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / DSM 2079 / JCM 5827 / CCUG 10774 / NCTC 10582 / VPI-5482 / E50) | ||||
| 3ih5_A | 0.58 | Electron transfer flavoprotein alpha-subunit | N/A | Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / DSM 2079 / JCM 5827 / CCUG 10774 / NCTC 10582 / VPI-5482 / E50) | ||||
| 3ih5_B | 0.58 | Electron transfer flavoprotein alpha-subunit | N/A | Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / DSM 2079 / JCM 5827 / CCUG 10774 / NCTC 10582 / VPI-5482 / E50) | ||||
| 3ih5_C | 0.58 | Electron transfer flavoprotein alpha-subunit | N/A | Bacteroides thetaiotaomicron (strain ATCC 29148 / DSM 2079 / JCM 5827 / CCUG 10774 / NCTC 10582 / VPI-5482 / E50) | ||||
| 4zcs_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcs_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcs_C | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcs_D | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcs_E | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcs_F | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 9hsg_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsg_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 7pui_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcr_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zct_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7pvg_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7pya_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7pya_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7pyb_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7pyb_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q2l_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q2l_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 9hse_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hse_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsl_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsl_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hso_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hso_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hst_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hst_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsv_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsv_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsx_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsx_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsz_A | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 9hsz_B | 0.57 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 7pve_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 4zcq_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7py9_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7py9_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q2k_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q2k_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q2m_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q2m_B | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
| 7q3m_A | 0.57 | choline-phosphate cytidylyltransferase | PF3D7_1316600 | Plasmodium falciparum (isolate 3D7) | ||||
