| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL21733 | 1nd6 (2.4) | 1nd6_3 | Homo 4-mer -A4 | k-mer | BS09 | N/A |
| BL21736 | 1nd6 (2.4) | 1nd6_3 | Homo 4-mer -A4 | k-mer | BS12 | N/A |
| BL21737 | 1nd6 (2.4) | 1nd6_3 | Homo 4-mer -A4 | PO4 | BS13 | N/A |
| BL21738 | 1nd6 (2.4) | 1nd6_3 | Homo 4-mer -A4 | PO4 | BS14 | N/A |
| BL21739 | 1nd6 (2.4) | 1nd6_3 | Homo 4-mer -A4 | PO4 | BS15 | N/A |
| BL21742 | 1ndc (2.0) | 1ndc_1 | Homo 6-mer -A6 | TYD | BS02 | N/A |
| BL21743 | 1ndc (2.0) | 1ndc_1 | Homo 6-mer -A6 | TYD | BS03 | N/A |
| BL21744 | 1ndc (2.0) | 1ndc_1 | Homo 6-mer -A6 | TYD | BS04 | N/A |
| BL21747 | 1ndc (2.0) | 1ndc_1 | Homo 6-mer -A6 | TYD | BS07 | N/A |
| BL21749 | 1ndc (2.0) | 1ndc_1 | Homo 6-mer -A6 | TYD | BS09 | N/A |
| BL21752 | 1ndc (2.0) | 1ndc_1 | Homo 6-mer -A6 | TYD | BS12 | N/A |
| BL21753 | 1nee (N/A) | 1nee_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL21754 | 1neh (N/A) | 1neh_1 | Monomer -A1 | SF4 | BS01 | N/A |
| BL21755 | 1new (N/A) | 1new_1 | Monomer -A1 | HEC | BS01 | N/A |
| BL21756 | 1new (N/A) | 1new_1 | Monomer -A1 | HEC | BS02 | N/A |
| BL21757 | 1new (N/A) | 1new_1 | Monomer -A1 | HEC | BS03 | N/A |
| BL21758 | 1nf7 (2.65) | 1nf7_1 | Homo 4-mer -A4 | RVP | BS01 | N/A |
| BL21759 | 1nf7 (2.65) | 1nf7_1 | Homo 4-mer -A4 | MYD | BS02 | Ki=250
nm, from BindingDB |
| BL21761 | 1nf7 (2.65) | 1nf7_1 | Homo 4-mer -A4 | MYD | BS04 | Ki=250
nm, from BindingDB |
| BL21762 | 1nf7 (2.65) | 1nf7_1 | Homo 4-mer -A4 | RVP | BS05 | N/A |