| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL12103 | 1hk1 (2.65) | 1hk1_1 | Monomer -A1 | T44 | BS02 | Kd=2.3uM, from PDBbind-CN |
| BL12104 | 1hk1 (2.65) | 1hk1_1 | Monomer -A1 | T44 | BS03 | Kd=2.3uM, from PDBbind-CN |
| BL12105 | 1hk1 (2.65) | 1hk1_1 | Monomer -A1 | T44 | BS04 | Kd=2.3uM, from PDBbind-CN |
| BL12106 | 1hk2 (2.8) | 1hk2_1 | Monomer -A1 | T44 | BS01 | Kd=0.17uM, from PDBbind-CN |
| BL12107 | 1hk2 (2.8) | 1hk2_1 | Monomer -A1 | T44 | BS02 | Kd=0.17uM, from PDBbind-CN |
| BL12108 | 1hk2 (2.8) | 1hk2_1 | Monomer -A1 | T44 | BS03 | Kd=0.17uM, from PDBbind-CN |
| BL12109 | 1hk2 (2.8) | 1hk2_1 | Monomer -A1 | T44 | BS04 | Kd=0.17uM, from PDBbind-CN |
| BL12110 | 1hk3 (2.8) | 1hk3_1 | Monomer -A1 | T44 | BS01 | Kd=0.26uM, from PDBbind-CN |
| BL12111 | 1hk3 (2.8) | 1hk3_1 | Monomer -A1 | T44 | BS02 | Kd=0.26uM, from PDBbind-CN |
| BL12112 | 1hk3 (2.8) | 1hk3_1 | Monomer -A1 | T44 | BS03 | Kd=0.26uM, from PDBbind-CN |
| BL12113 | 1hk3 (2.8) | 1hk3_1 | Monomer -A1 | T44 | BS04 | Kd=0.26uM, from PDBbind-CN |
| BL12118 | 1hk4 (2.4) | 1hk4_1 | Monomer -A1 | T44 | BS05 | Kd=4.9uM, from BindingMOAD Kd=4.9uM, from PDBbind-CN |
| BL12122 | 1hk5 (2.7) | 1hk5_1 | Monomer -A1 | T44 | BS01 | Kd=5.72uM, from PDBbind-CN |
| BL12130 | 1hov (N/A) | 1hov_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL12131 | 1hov (N/A) | 1hov_1 | Monomer -A1 | CA | BS02 | N/A |
| BL12132 | 1hov (N/A) | 1hov_1 | Monomer -A1 | CA | BS03 | N/A |
| BL12133 | 1hov (N/A) | 1hov_1 | Monomer -A1 | I52 | BS04 | N/A |
| BL12134 | 1hov (N/A) | 1hov_1 | Monomer -A1 | ZN | BS05 | N/A |
| BL12135 | 1hoy (N/A) | 1hoy_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | N/A |
| BL12181 | 1hp5 (2.1) | 1hp5_1 | Monomer -A1 | NGT | BS06 | Ki=20000
nm, from BindingDB Ki=280nM, from PDBbind-CN |