Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1116847 4hys (2.415) 4hys_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1116876 4hyu (2.152) 4hyu_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1117110 4hzl (2.85) 4hzl_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1117111 4hzl (2.85) 4hzl_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1117940 4i21 (3.37) 4i21_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1118072 4i2w (3.6) 4i2w_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=120.8uM, from PDBbind-CN
BL1118086 4i2z (2.9) 4i2z_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=13.5uM, from PDBbind-CN
BL1118089 4i31 (1.9301) 4i31_1 Monomer -A1 III BS03 IC50=0.48nM, from PDBbind-CN
BL1118092 4i31 (1.9301) 4i31_2 Monomer -A1 III BS03 IC50=0.48nM, from PDBbind-CN
BL1118094 4i32 (2.3001) 4i32_1 Monomer -A1 III BS02 IC50=58nM, from PDBbind-CN
BL1118097 4i32 (2.3001) 4i32_2 Monomer -A1 III BS02 IC50=58nM, from PDBbind-CN
BL1118099 4i33 (1.9001) 4i33_1 Monomer -A1 III BS02 IC50=4.7nM, from PDBbind-CN
BL1118102 4i33 (1.9001) 4i33_2 Monomer -A1 III BS02 IC50=4.7nM, from PDBbind-CN
BL1118483 4i48 (2.799) 4i48_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1118705 4i4w (1.77) 4i4w_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS09 N/A
BL1118815 4i51 (1.9) 4i51_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL1118836 4i51 (1.9) 4i51_1 Homo 2-mer -A2 III BS25 N/A
BL1118928 4i5b (2.12) 4i5b_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1118929 4i5b (2.12) 4i5b_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1119017 4i5y (1.8) 4i5y_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
Go to Page
     (1375/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)