Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1115845 4hva (2.074) 4hva_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL1115846 4hva (2.074) 4hva_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL1115953 4hvu (0.98) 4hvu_1 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL1115954 4hvu (0.98) 4hvu_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL1115957 4hvu (0.98) 4hvu_2 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL1115963 4hvv (1.1) 4hvv_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1115966 4hvw (0.98) 4hvw_1 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL1115967 4hvw (0.98) 4hvw_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL1115972 4hvw (0.98) 4hvw_2 Homo 2-mer -A2 III BS06 N/A
BL1116055 4hw4 (1.53) 4hw4_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1116056 4hw4 (1.53) 4hw4_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1116280 4hwz (2.397) 4hwz_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1116342 4hx1 (1.802) 4hx1_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS02 N/A
BL1116642 4hxj (2.0) 4hxj_1 Monomer -A1 III BS01 Kd~74.3uM, from PDBbind-CN
BL1116707 4hy2 (2.0) 4hy2_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1116717 4hy7 (1.2) 4hy7_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1116721 4hy9 (1.55) 4hy9_1 Monomer -A1 III BS03 Kd=0.08uM, from PDBbind-CN
BL1116724 4hy9 (1.55) 4hy9_2 Monomer -A1 III BS03 Kd=0.08uM, from PDBbind-CN
BL1116725 4hyb (1.7) 4hyb_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.35uM, from PDBbind-CN
BL1116728 4hyb (1.7) 4hyb_2 Monomer -A1 III BS03 Kd=0.35uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (1374/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)