| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL28928 | 1qqp (1.9) | 1qqp_6 | Hetero 20-mer -A5B5C5D5 | k-mer | BS03 | N/A |
| BL28929 | 1qqp (1.9) | 1qqp_6 | Hetero 20-mer -A5B5C5D5 | k-mer | BS04 | N/A |
| BL28930 | 1qqp (1.9) | 1qqp_6 | Hetero 20-mer -A5B5C5D5 | k-mer | BS05 | N/A |
| BL28941 | 1qr3 (1.6) | 1qr3_1 | Monomer -A1 | CA | BS02 | N/A |
| BL28942 | 1qr3 (1.6) | 1qr3_1 | Monomer -A1 | III | BS03 | IC50=0.26uM, from PDBbind-CN |
| BL28943 | 1qs0 (2.4) | 1qs0_1 | Hetero 4-mer -A2B2 | TPP | BS01 | N/A |
| BL28944 | 1qs0 (2.4) | 1qs0_1 | Hetero 4-mer -A2B2 | MG | BS02 | N/A |
| BL28945 | 1qs0 (2.4) | 1qs0_1 | Hetero 4-mer -A2B2 | MG | BS03 | N/A |
| BL28946 | 1qs0 (2.4) | 1qs0_1 | Hetero 4-mer -A2B2 | TPP | BS04 | N/A |
| BL28947 | 1qs0 (2.4) | 1qs0_1 | Hetero 4-mer -A2B2 | COI | BS05 | N/A |
| BL28948 | 1qs0 (2.4) | 1qs0_1 | Hetero 4-mer -A2B2 | COI | BS06 | N/A |
| BL28949 | 1qsr (2.0) | 1qsr_1 | Monomer -A1 | ACO | BS01 | N/A |
| BL28951 | 1qti (2.5) | 1qti_1 | Homo 2-mer -A2 | GNT | BS01 | Ki=1.9e+2
nm, from BindingDB IC50=0.36uM, from PDBbind-CN |
| BL28952 | 1qti (2.5) | 1qti_1 | Homo 2-mer -A2 | GNT | BS02 | Ki=1.9e+2
nm, from BindingDB IC50=0.36uM, from PDBbind-CN |
| BL28953 | 1qur (2.0) | 1qur_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | N/A |
| BL28954 | 1qur (2.0) | 1qur_1 | Monomer -A1 | III | BS02 | N/A |
| BL28955 | 1quz (N/A) | 1quz_1 | Monomer -A1 | NH2 | BS01 | N/A |
| BL28956 | 1qwe (N/A) | 1qwe_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | Kd=1.2uM, from PDBbind-CN |
| BL28957 | 1qwf (N/A) | 1qwf_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | Kd=0.45uM, from PDBbind-CN |
| BL28958 | 1qxn (N/A) | 1qxn_1 | Homo 2-mer -A2 | PS5 | BS01 | N/A |