| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL8330 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS03 | N/A |
| BL8331 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS04 | N/A |
| BL8332 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS05 | N/A |
| BL8333 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS06 | N/A |
| BL8334 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS07 | N/A |
| BL8335 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS08 | N/A |
| BL8336 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS09 | N/A |
| BL8337 | 1ddl (2.7) | 1ddl_6 | Homo 15-mer -A15 | RNA | BS10 | N/A |
| BL8338 | 1ddm (N/A) | 1ddm_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | Kd=1.7uM, from PDBbind-CN |
| BL8339 | 1ddt (2.0) | 1ddt_1 | Homo 2-mer -A2 | APU | BS01 | N/A |
| BL8340 | 1ddt (2.0) | 1ddt_1 | Homo 2-mer -A2 | APU | BS02 | N/A |
| BL8341 | 1def (N/A) | 1def_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL8342 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | H4B | BS01 | N/A |
| BL8343 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | H4B | BS02 | N/A |
| BL8344 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ZN | BS03 | N/A |
| BL8345 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ZN | BS04 | N/A |
| BL8346 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | HEM | BS05 | N/A |
| BL8347 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | HEM | BS06 | N/A |
| BL8348 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ITU | BS07 | Ki=5.2
nm, from BindingDB |
| BL8349 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ITU | BS08 | Ki=5.2
nm, from BindingDB |