| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL34294 | 1tez (1.8) | 1tez_3 | Monomer -A1 | HDF | BS01 | N/A |
| BL34295 | 1tez (1.8) | 1tez_3 | Monomer -A1 | DNA | BS02 | N/A |
| BL34296 | 1tez (1.8) | 1tez_3 | Monomer -A1 | FAD | BS03 | N/A |
| BL34297 | 1tez (1.8) | 1tez_3 | Monomer -A1 | DNA | BS04 | N/A |
| BL34298 | 1tez (1.8) | 1tez_4 | Monomer -A1 | DNA | BS01 | N/A |
| BL34299 | 1tez (1.8) | 1tez_4 | Monomer -A1 | DNA | BS02 | N/A |
| BL34300 | 1tez (1.8) | 1tez_4 | Monomer -A1 | FAD | BS03 | N/A |
| BL34301 | 1tez (1.8) | 1tez_4 | Monomer -A1 | HDF | BS04 | N/A |
| BL34302 | 1tf3 (N/A) | 1tf3_1 | Monomer -A1 | DNA | BS01 | N/A |
| BL34303 | 1tf3 (N/A) | 1tf3_1 | Monomer -A1 | ZN | BS02 | N/A |
| BL34304 | 1tf3 (N/A) | 1tf3_1 | Monomer -A1 | ZN | BS03 | N/A |
| BL34305 | 1tf3 (N/A) | 1tf3_1 | Monomer -A1 | ZN | BS04 | N/A |
| BL34306 | 1tfi (N/A) | 1tfi_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL34307 | 1tfq (N/A) | 1tfq_1 | Monomer -A1 | 998 | BS01 | Kd=12
nm, from BindingDB Kd=0.012uM, from PDBbind-CN |
| BL34308 | 1tfq (N/A) | 1tfq_1 | Monomer -A1 | ZN | BS02 | N/A |
| BL34309 | 1tft (N/A) | 1tft_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL34310 | 1tft (N/A) | 1tft_1 | Monomer -A1 | 997 | BS02 | Kd=5.0
nm, from BindingDB Kd=0.005uM, from PDBbind-CN |
| BL34315 | 1tg1 (1.25) | 1tg1_1 | Monomer -A1 | III | BS05 | N/A |
| BL34318 | 1tgj (2.0) | 1tgj_1 | Homo 2-mer -A2 | DIO | BS01 | N/A |
| BL34319 | 1tgj (2.0) | 1tgj_1 | Homo 2-mer -A2 | DIO | BS02 | N/A |