Entries with peptide ligands

57629 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL564784 1ujk (1.9) 1ujk_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.27uM, from PDBbind-CN
BL564790 1ujk (1.9) 1ujk_3 Homo 2-mer -A2 III BS03 Kd=0.27uM, from PDBbind-CN
BL564793 1ujk (1.9) 1ujk_3 Homo 2-mer -A2 III BS06 Kd=0.27uM, from PDBbind-CN
BL564883 1ukh (2.35) 1ukh_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.42uM, from PDBbind-CN
BL564884 1uki (2.7) 1uki_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL565077 1um2 (2.9) 1um2_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL565078 1um2 (2.9) 1um2_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL565085 1uma (2.0) 1uma_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS02 N/A
BL565158 1umw (1.9) 1umw_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=280nM, from PDBbind-CN
BL565159 1umw (1.9) 1umw_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=280nM, from PDBbind-CN
BL565178 1un0 (2.6) 1un0_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL565179 1un0 (2.6) 1un0_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL565245 1uny (2.3) 1uny_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL565246 1uny (2.3) 1uny_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL565313 1uoo (2.35) 1uoo_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL565318 1uop (1.85) 1uop_1 Monomer -A1 III BS05 N/A
BL565323 1uoq (2.1) 1uoq_1 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL565553 1upk (1.85) 1upk_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=400nM, from PDBbind-CN
BL565859 1urc (2.6) 1urc_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 IC50=19.2uM, from PDBbind-CN
BL565860 1urc (2.6) 1urc_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 IC50=19.2uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (946/2882)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)