Entries with peptide ligands

57629 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL561718 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS01 N/A
BL561721 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS04 N/A
BL561724 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS07 N/A
BL561727 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS10 N/A
BL561728 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS11 N/A
BL561731 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS14 N/A
BL561735 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS18 N/A
BL561736 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS19 N/A
BL561738 1tym (1.9) 1tym_3 Homo 3-mer -A3 III BS21 N/A
BL561743 1tym (1.9) 1tym_4 Monomer -A1 III BS05 N/A
BL561744 1tym (1.9) 1tym_4 Monomer -A1 III BS06 N/A
BL561746 1tym (1.9) 1tym_5 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL561749 1tym (1.9) 1tym_5 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL561754 1tym (1.9) 1tym_7 Homo 3-mer -A3 III BS02 N/A
BL561755 1tym (1.9) 1tym_7 Homo 3-mer -A3 III BS03 N/A
BL561758 1tym (1.9) 1tym_7 Homo 3-mer -A3 III BS06 N/A
BL561882 1tze (2.1) 1tze_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=0.148uM, from PDBbind-CN
BL561883 1tze (2.1) 1tze_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 IC50=0.148uM, from PDBbind-CN
BL561884 1tze (2.1) 1tze_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 IC50=0.148uM, from PDBbind-CN
BL561885 1tze (2.1) 1tze_3 Homo 2-mer -A2 III BS01 IC50=0.148uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (939/2882)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)