Entries with peptide ligands

57528 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL526787 1oqn (2.3) 1oqn_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL526791 1oqn (2.3) 1oqn_3 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL526792 1oqn (2.3) 1oqn_3 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL526839 1or8 (2.35) 1or8_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL526840 1or8 (2.35) 1or8_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL526841 1or8 (2.35) 1or8_1 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL526843 1or8 (2.35) 1or8_1 Monomer -A1 III BS05 N/A
BL526882 1orh (2.64) 1orh_1 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL527387 1osg (3.0) 1osg_1 Homo 3-mer -A3 III BS02 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL527388 1osg (3.0) 1osg_1 Homo 3-mer -A3 III BS03 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL527390 1osg (3.0) 1osg_1 Homo 3-mer -A3 III BS05 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL527391 1osg (3.0) 1osg_2 Homo 3-mer -A3 III BS01 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL527393 1osg (3.0) 1osg_2 Homo 3-mer -A3 III BS03 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL527395 1osg (3.0) 1osg_2 Homo 3-mer -A3 III BS05 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL527427 1osv (2.5) 1osv_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=330uM, from PDBbind-CN
BL527429 1osv (2.5) 1osv_2 Monomer -A1 III BS02 Kd=330uM, from PDBbind-CN
BL527430 1osv (2.5) 1osv_2 Monomer -A1 III BS03 Kd=330uM, from PDBbind-CN
BL527449 1osz (2.1) 1osz_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL527497 1ot5 (2.4) 1ot5_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL527504 1ot5 (2.4) 1ot5_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
Go to Page
     (896/2877)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)