Entries with peptide ligands

57507 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL446115 1cq4 (1.8) 1cq4_3 Homo 12-mer -A12 III BS22 N/A
BL446116 1cq4 (1.8) 1cq4_3 Homo 12-mer -A12 III BS23 N/A
BL446117 1cq4 (1.8) 1cq4_3 Homo 12-mer -A12 III BS24 N/A
BL446216 1cqt (3.2) 1cqt_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL446217 1cqt (3.2) 1cqt_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446612 1csy (N/A) 1csy_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446613 1csz (N/A) 1csz_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446660 1ctp (2.9) 1ctp_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL446662 1ctp (2.9) 1ctp_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL446695 1cu4 (2.9) 1cu4_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL446857 1cvu (2.4) 1cvu_1 Homo 2-mer -A2 III BS09 N/A
BL446918 1cwa (2.1) 1cwa_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446919 1cwb (2.2) 1cwb_1 Monomer -A1 III BS01 Ki=13nM, from PDBbind-CN
BL446920 1cwc (1.86) 1cwc_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=16.0nM, from PDBbind-CN
BL446921 1cwd (2.25) 1cwd_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446922 1cwe (2.3) 1cwe_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL446923 1cwe (2.3) 1cwe_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL446924 1cwf (1.86) 1cwf_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446925 1cwh (1.86) 1cwh_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL446926 1cwi (1.9) 1cwi_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
Go to Page
     (815/2876)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)