Entries with peptide ligands

57507 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL434063 9qb4 (2.7) 9qb4_1 Hetero 28-mer -A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2M2N2 III BS07 N/A
BL434064 9qb4 (2.7) 9qb4_1 Hetero 28-mer -A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2M2N2 III BS08 N/A
BL434069 9qb4 (2.7) 9qb4_1 Hetero 28-mer -A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2M2N2 III BS13 N/A
BL434078 9qn7 (2.76) 9qn7_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL434079 9qn7 (2.76) 9qn7_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL434793 1a07 (2.2) 1a07_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=0.4uM, from PDBbind-CN
BL434794 1a07 (2.2) 1a07_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=0.4uM, from PDBbind-CN
BL434795 1a08 (2.2) 1a08_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=2.4uM, from PDBbind-CN
BL434796 1a08 (2.2) 1a08_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=2.4uM, from PDBbind-CN
BL434797 1a09 (2.0) 1a09_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=0.2uM, from PDBbind-CN
BL434798 1a09 (2.0) 1a09_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=0.2uM, from PDBbind-CN
BL434799 1a09 (2.0) 1a09_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.2uM, from PDBbind-CN
BL434800 1a09 (2.0) 1a09_3 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.2uM, from PDBbind-CN
BL434941 1a1a (2.0) 1a1a_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL434942 1a1a (2.0) 1a1a_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL434943 1a1b (2.2) 1a1b_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=0.4uM, from PDBbind-CN
BL434944 1a1b (2.2) 1a1b_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=0.4uM, from PDBbind-CN
BL434945 1a1c (2.4) 1a1c_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=0.4uM, from PDBbind-CN
BL434946 1a1c (2.4) 1a1c_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=0.4uM, from PDBbind-CN
BL434947 1a1e (2.2) 1a1e_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=1uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (790/2876)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)