Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1132457 4jhj (3.25) 4jhj_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL1132462 4jhk (2.507) 4jhk_1 Homo 2-mer -A2 III BS05 N/A
BL1132463 4jhk (2.507) 4jhk_1 Homo 2-mer -A2 III BS06 N/A
BL1135527 4jif (1.701) 4jif_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1135528 4jif (1.701) 4jif_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL1135529 4jif (1.701) 4jif_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL1135555 4jij (1.698) 4jij_1 Monomer -A1 III BS09 N/A
BL1135569 4jij (1.698) 4jij_2 Monomer -A1 III BS11 N/A
BL1135674 4jiz (2.1) 4jiz_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=2.4uM, from PDBbind-CN
BL1135917 4jjm (2.09) 4jjm_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=27nM, from PDBbind-CN
BL1135918 4jjm (2.09) 4jjm_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=27nM, from PDBbind-CN
BL1135921 4jjq (1.95) 4jjq_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=9.4uM, from PDBbind-CN
BL1136036 4jk5 (1.55) 4jk5_1 Monomer -A1 III BS08 Ki=0.028uM, from PDBbind-CN
BL1136365 4jl0 (2.22) 4jl0_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1136366 4jl0 (2.22) 4jl0_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1136569 4jlq (3.05) 4jlq_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1136591 4jlu (3.5) 4jlu_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1136686 4jmg (1.403) 4jmg_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=1.5nM, from PDBbind-CN
BL1136687 4jmh (2.408) 4jmh_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=2.1nM, from PDBbind-CN
BL1136695 4jml (2.0) 4jml_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
Go to Page
     (1389/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)