Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1128374 4j24 (2.1) 4j24_1 Monomer -A1 III BS01 Ki<0.05uM, from PDBbind-CN
BL1128376 4j24 (2.1) 4j24_2 Monomer -A1 III BS01 Ki<0.05uM, from PDBbind-CN
BL1128378 4j24 (2.1) 4j24_3 Monomer -A1 III BS01 Ki<0.05uM, from PDBbind-CN
BL1128381 4j24 (2.1) 4j24_4 Monomer -A1 III BS02 Ki<0.05uM, from PDBbind-CN
BL1128398 4j26 (2.3) 4j26_1 Monomer -A1 III BS01 Ki=3.64uM, from PDBbind-CN
BL1128401 4j26 (2.3) 4j26_2 Monomer -A1 III BS02 Ki=3.64uM, from PDBbind-CN
BL1128446 4j2c (1.801) 4j2c_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=5.6uM, from PDBbind-CN
BL1128447 4j2c (1.801) 4j2c_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=5.6uM, from PDBbind-CN
BL1128501 4j2j (2.5) 4j2j_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1128502 4j2j (2.5) 4j2j_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1128503 4j2j (2.5) 4j2j_3 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1128512 4j2l (3.15) 4j2l_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1128513 4j2l (3.15) 4j2l_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1128559 4j2x (2.85) 4j2x_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1128563 4j2x (2.85) 4j2x_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1128937 4j44 (1.3) 4j44_1 Monomer -A1 III BS01 Ki=1.87uM, from PDBbind-CN
BL1128941 4j45 (1.48) 4j45_1 Monomer -A1 III BS02 Ki=1.7uM, from PDBbind-CN
BL1128944 4j46 (1.42) 4j46_1 Monomer -A1 III BS02 Ki=5.24uM, from PDBbind-CN
BL1128947 4j47 (1.35) 4j47_1 Monomer -A1 III BS02 Ki=12.02uM, from PDBbind-CN
BL1128949 4j48 (2.1) 4j48_1 Monomer -A1 III BS01 Ki=2.41uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (1384/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)