Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1115058 4hrh (3.001) 4hrh_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL1115059 4hrh (3.001) 4hrh_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL1115062 4hrh (3.001) 4hrh_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1115065 4hrh (3.001) 4hrh_3 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1115066 4hrh (3.001) 4hrh_4 Homo 6-mer -A6 III BS01 N/A
BL1115070 4hrh (3.001) 4hrh_4 Homo 6-mer -A6 III BS05 N/A
BL1115072 4hrh (3.001) 4hrh_4 Homo 6-mer -A6 III BS07 N/A
BL1115075 4hrh (3.001) 4hrh_4 Homo 6-mer -A6 III BS10 N/A
BL1115076 4hrh (3.001) 4hrh_4 Homo 6-mer -A6 III BS11 N/A
BL1115077 4hrh (3.001) 4hrh_4 Homo 6-mer -A6 III BS12 N/A
BL1115139 4hs3 (2.1) 4hs3_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1115148 4hs6 (1.53) 4hs6_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL1115149 4hs6 (1.53) 4hs6_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=30nM, from PDBbind-CN
BL1115160 4hs8 (2.6) 4hs8_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS05 Kd=12nM, from PDBbind-CN
BL1115371 4hsu (1.988) 4hsu_1 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL1115372 4hsu (1.988) 4hsu_1 Monomer -A1 III BS05 N/A
BL1115436 4ht6 (1.9) 4ht6_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=620nM, from PDBbind-CN
BL1115437 4ht6 (1.9) 4ht6_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=620nM, from PDBbind-CN
BL1115438 4ht6 (1.9) 4ht6_3 Monomer -A1 III BS01 Kd=620nM, from PDBbind-CN
BL1115439 4ht6 (1.9) 4ht6_4 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=620nM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (1372/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)