Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1104721 4gw1 (2.24) 4gw1_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS02 Kd=430nM, from PDBbind-CN
BL1104724 4gw1 (2.24) 4gw1_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS03 Kd=430nM, from PDBbind-CN
BL1104738 4gw5 (2.2) 4gw5_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS02 Kd=3.5uM, from PDBbind-CN
BL1104739 4gw5 (2.2) 4gw5_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=3.5uM, from PDBbind-CN
BL1104748 4gw8 (2.0) 4gw8_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1104912 4gwq (4.5) 4gwq_1 Hetero 7-mer -A1B1C1D1E1F1G1 III BS01 N/A
BL1105306 4gxb (1.8) 4gxb_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1105404 4gxl (2.023) 4gxl_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=5.2uM, from PDBbind-CN
BL1105590 4gy5 (2.956) 4gy5_1 Monomer -A1 III BS04 Kd=0.15uM, from PDBbind-CN
BL1105591 4gy5 (2.956) 4gy5_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.15uM, from PDBbind-CN
BL1105828 4gyo (2.16) 4gyo_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL1105830 4gyo (2.16) 4gyo_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL1105832 4gyo (2.16) 4gyo_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1105833 4gyo (2.16) 4gyo_3 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1105870 4gyw (1.7) 4gyw_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1105877 4gyw (1.7) 4gyw_2 Monomer -A1 III BS05 N/A
BL1105878 4gyw (1.7) 4gyw_3 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL1105880 4gyw (1.7) 4gyw_3 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL1105888 4gyw (1.7) 4gyw_4 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL1105889 4gyw (1.7) 4gyw_4 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
Go to Page
     (1367/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)