Entries with peptide ligands

57692 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1085525 4ezw (1.8) 4ezw_1 Monomer -A1 III BS05 Kd=1.0uM, from PDBbind-CN
BL1085526 4ezw (1.8) 4ezw_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=1.0uM, from PDBbind-CN
BL1085529 4ezw (1.8) 4ezw_3 Monomer -A1 III BS01 Kd=1.0uM, from PDBbind-CN
BL1085533 4ezw (1.8) 4ezw_4 Monomer -A1 III BS03 Kd=1.0uM, from PDBbind-CN
BL1085536 4ezx (1.7) 4ezx_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 Kd=1.6uM, from PDBbind-CN
BL1085539 4ezx (1.7) 4ezx_1 Homo 2-mer -A2 III BS06 Kd=1.6uM, from PDBbind-CN
BL1085541 4ezx (1.7) 4ezx_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=1.6uM, from PDBbind-CN
BL1085543 4ezx (1.7) 4ezx_2 Homo 2-mer -A2 III BS03 Kd=1.6uM, from PDBbind-CN
BL1085552 4ezx (1.7) 4ezx_3 Monomer -A1 III BS05 Kd=1.6uM, from PDBbind-CN
BL1085554 4ezx (1.7) 4ezx_4 Monomer -A1 III BS01 Kd=1.6uM, from PDBbind-CN
BL1085556 4ezy (1.85) 4ezy_1 Homo 4-mer -A4 III BS02 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085558 4ezy (1.85) 4ezy_1 Homo 4-mer -A4 III BS04 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085561 4ezy (1.85) 4ezy_1 Homo 4-mer -A4 III BS07 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085562 4ezy (1.85) 4ezy_1 Homo 4-mer -A4 III BS08 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085564 4ezy (1.85) 4ezy_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085566 4ezy (1.85) 4ezy_2 Homo 2-mer -A2 III BS04 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085567 4ezy (1.85) 4ezy_3 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085570 4ezy (1.85) 4ezy_3 Homo 2-mer -A2 III BS04 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085571 4ezy (1.85) 4ezy_4 Monomer -A1 III BS01 Kd=2.26uM, from PDBbind-CN
BL1085573 4ezz (2.05) 4ezz_1 Homo 4-mer -A4 III BS01 Kd=6.4uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (1347/2885)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)