Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1052140 4cc7 (1.97) 4cc7_7 Monomer -A1 III BS05 N/A
BL1052143 4cc9 (2.473) 4cc9_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL1052228 4ccm (2.51) 4ccm_1 Homo 4-mer -A4 III BS09 N/A
BL1052235 4ccm (2.51) 4ccm_1 Homo 4-mer -A4 III BS16 N/A
BL1052236 4ccm (2.51) 4ccm_1 Homo 4-mer -A4 III BS17 N/A
BL1052237 4ccm (2.51) 4ccm_1 Homo 4-mer -A4 III BS18 N/A
BL1052238 4ccn (2.23) 4ccn_1 Homo 4-mer -A4 III BS01 N/A
BL1052242 4ccn (2.23) 4ccn_1 Homo 4-mer -A4 III BS05 N/A
BL1052252 4ccn (2.23) 4ccn_1 Homo 4-mer -A4 III BS15 N/A
BL1052254 4ccn (2.23) 4ccn_1 Homo 4-mer -A4 III BS17 N/A
BL1052259 4cco (2.3) 4cco_1 Homo 4-mer -A4 III BS04 N/A
BL1052265 4cco (2.3) 4cco_1 Homo 4-mer -A4 III BS10 N/A
BL1052275 4cco (2.3) 4cco_1 Homo 4-mer -A4 III BS20 N/A
BL1052276 4cco (2.3) 4cco_1 Homo 4-mer -A4 III BS21 N/A
BL1052467 4cdr (3.15) 4cdr_1 Monomer -A1 III BS10 Kd=7.9uM, from PDBbind-CN
BL1052473 4cdr (3.15) 4cdr_2 Monomer -A1 III BS06 Kd=7.9uM, from PDBbind-CN
BL1052476 4cdr (3.15) 4cdr_3 Monomer -A1 III BS01 Kd=7.9uM, from PDBbind-CN
BL1052487 4cdr (3.15) 4cdr_4 Monomer -A1 III BS02 Kd=7.9uM, from PDBbind-CN
BL1053050 4cfh (3.24) 4cfh_1 Hetero 3-mer -A1B1C1 III BS03 N/A
BL1053072 4cfq (1.37) 4cfq_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
Go to Page
     (1319/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)