Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL1018425 3wtq (2.1) 3wtq_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1018624 3wut (2.301) 3wut_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=323nM, from PDBbind-CN
BL1018625 3wut (2.301) 3wut_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=323nM, from PDBbind-CN
BL1018627 3wut (2.301) 3wut_3 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=323nM, from PDBbind-CN
BL1018628 3wut (2.301) 3wut_4 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=323nM, from PDBbind-CN
BL1018629 3wuu (2.904) 3wuu_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL1018630 3wuu (2.904) 3wuu_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL1018631 3wuu (2.904) 3wuu_3 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL1018632 3wuu (2.904) 3wuu_4 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL1018633 3wuv (2.79) 3wuv_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=6.7uM, from PDBbind-CN
BL1018634 3wuv (2.79) 3wuv_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=6.7uM, from PDBbind-CN
BL1018635 3wuv (2.79) 3wuv_3 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=6.7uM, from PDBbind-CN
BL1018636 3wuv (2.79) 3wuv_4 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=6.7uM, from PDBbind-CN
BL1018637 3wuv (2.79) 3wuv_5 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=6.7uM, from PDBbind-CN
BL1018638 3wuv (2.79) 3wuv_6 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=6.7uM, from PDBbind-CN
BL1018639 3wuw (2.0) 3wuw_1 Hetero 3-mer -A1B1C1 III BS01 N/A
BL1018683 3wv0 (2.3) 3wv0_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1018688 3wv0 (2.3) 3wv0_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL1020428 3wxa (2.36) 3wxa_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL1020434 3wxa (2.36) 3wxa_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
Go to Page
     (1296/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)