Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL998568 3uu7 (2.196) 3uu7_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL998569 3uu7 (2.196) 3uu7_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL998570 3uu7 (2.196) 3uu7_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL998572 3uu7 (2.196) 3uu7_3 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL998706 3uua (2.05) 3uua_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL998708 3uua (2.05) 3uua_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL998711 3uua (2.05) 3uua_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL998712 3uua (2.05) 3uua_3 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL998774 3uud (1.6) 3uud_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL998775 3uud (1.6) 3uud_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL998781 3uud (1.6) 3uud_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL998785 3uud (1.6) 3uud_3 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL998978 3uvk (1.4) 3uvk_1 Monomer -A1 III BS03 Kd=0.16uM, from PDBbind-CN
BL998979 3uvl (2.2) 3uvl_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=2.03uM, from PDBbind-CN
BL998980 3uvm (1.57) 3uvm_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.03uM, from PDBbind-CN
BL998981 3uvn (1.792) 3uvn_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.26uM, from PDBbind-CN
BL998982 3uvn (1.792) 3uvn_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.26uM, from PDBbind-CN
BL998983 3uvo (2.2) 3uvo_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.10uM, from PDBbind-CN
BL998997 3uvu (2.38) 3uvu_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=42nM, from PDBbind-CN
BL998999 3uvw (1.37) 3uvw_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=6.8uM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (1281/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)