Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL991436 3u5p (2.8) 3u5p_7 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL991437 3u5p (2.8) 3u5p_8 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL991717 3u72 (2.2) 3u72_1 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL991810 3u7d (2.49) 3u7d_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL991811 3u7d (2.49) 3u7d_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL991974 3u7x (2.1) 3u7x_1 Monomer -A1 III BS09 N/A
BL991977 3u7x (2.1) 3u7x_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL991996 3u7x (2.1) 3u7x_3 Homo 2-mer -A2 III BS05 N/A
BL992015 3u7x (2.1) 3u7x_3 Homo 2-mer -A2 III BS24 N/A
BL992051 3u85 (3.0) 3u85_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL992052 3u85 (3.0) 3u85_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL992053 3u85 (3.0) 3u85_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL992054 3u86 (2.843) 3u86_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL992279 3u8o (1.28) 3u8o_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS02 N/A
BL992290 3u8q (1.97) 3u8q_1 Monomer -A1 III BS03 N/A
BL992299 3u8r (1.47) 3u8r_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL992301 3u8r (1.47) 3u8r_1 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL992309 3u8t (1.861) 3u8t_1 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL992311 3u8t (1.861) 3u8t_1 Monomer -A1 III BS06 N/A
BL992326 3u8x (2.0) 3u8x_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
Go to Page
     (1275/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)