Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL975829 3svm (2.31) 3svm_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL975830 3svm (2.31) 3svm_2 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL975831 3svm (2.31) 3svm_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL975907 3sw9 (3.05) 3sw9_1 Monomer -A1 III BS04 Kd=4.2uM, from PDBbind-CN
BL975912 3sw9 (3.05) 3sw9_2 Monomer -A1 III BS03 Kd=4.2uM, from PDBbind-CN
BL975923 3sw9 (3.05) 3sw9_3 Homo 2-mer -A2 III BS08 Kd=4.2uM, from PDBbind-CN
BL975927 3sw9 (3.05) 3sw9_3 Homo 2-mer -A2 III BS12 Kd=4.2uM, from PDBbind-CN
BL975954 3swc (2.332) 3swc_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL975962 3swc (2.332) 3swc_2 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL975974 3swc (2.332) 3swc_3 Homo 2-mer -A2 III BS10 N/A
BL975976 3swc (2.332) 3swc_3 Homo 2-mer -A2 III BS12 N/A
BL976682 3sxu (1.85) 3sxu_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Kd=8.9uM, from PDBbind-CN
BL976983 3syn (3.063) 3syn_1 Monomer -A1 III BS08 N/A
BL976988 3syn (3.063) 3syn_2 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL976995 3syn (3.063) 3syn_3 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL977005 3syn (3.063) 3syn_4 Monomer -A1 III BS06 N/A
BL977024 3syn (3.063) 3syn_5 Homo 4-mer -A4 III BS18 N/A
BL977029 3syn (3.063) 3syn_5 Homo 4-mer -A4 III BS23 N/A
BL977035 3syn (3.063) 3syn_5 Homo 4-mer -A4 III BS29 N/A
BL977037 3syn (3.063) 3syn_5 Homo 4-mer -A4 III BS31 N/A
Go to Page
     (1264/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)