Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL973855 3snb (2.4) 3snb_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Ki=41.24uM, from PDBbind-CN
BL973857 3snc (2.58) 3snc_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Ki=40.98uM, from PDBbind-CN
BL973858 3snc (2.58) 3snc_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 Ki=40.98uM, from PDBbind-CN
BL973860 3snd (1.89) 3snd_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 Ki=8.27uM, from PDBbind-CN
BL973861 3snd (1.89) 3snd_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 Ki=8.27uM, from PDBbind-CN
BL973865 3sne (2.6) 3sne_1 Homo 2-mer -A2 III BS03 N/A
BL973866 3sne (2.6) 3sne_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL974007 3so6 (1.37) 3so6_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=4.1uM, from PDBbind-CN
BL974162 3soq (1.9) 3soq_1 Monomer -A1 III BS05 IC50=27uM, from PDBbind-CN
BL974176 3sou (1.8001) 3sou_1 Monomer -A1 III BS05 Kd=2.1uM, from PDBbind-CN
BL974181 3sou (1.8001) 3sou_2 Monomer -A1 III BS05 Kd=2.1uM, from PDBbind-CN
BL974183 3sou (1.8001) 3sou_3 Homo 2-mer -A2 III BS02 Kd=2.1uM, from PDBbind-CN
BL974187 3sou (1.8001) 3sou_3 Homo 2-mer -A2 III BS06 Kd=2.1uM, from PDBbind-CN
BL974200 3sov (1.27) 3sov_1 Monomer -A1 III BS09 IC50=61uM, from PDBbind-CN
BL974202 3sow (1.9501) 3sow_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL974210 3sow (1.9501) 3sow_2 Monomer -A1 III BS04 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL974212 3sow (1.9501) 3sow_3 Homo 2-mer -A2 III BS01 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL974214 3sow (1.9501) 3sow_3 Homo 2-mer -A2 III BS03 Kd=7.3uM, from PDBbind-CN
BL974274 3sp5 (1.8) 3sp5_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL974279 3sp5 (1.8) 3sp5_1 Homo 2-mer -A2 III BS07 N/A
Go to Page
     (1262/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)