Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL927685 3omq (1.97) 3omq_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL927687 3omq (1.97) 3omq_3 Homo 2-mer -A2 III BS01 N/A
BL927690 3omq (1.97) 3omq_3 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL928188 3oof (2.29) 3oof_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL928190 3oof (2.29) 3oof_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL928193 3oog (2.0) 3oog_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL928315 3ook (2.29) 3ook_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL928318 3ook (2.29) 3ook_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL928460 3op0 (2.52) 3op0_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL928463 3op0 (2.52) 3op0_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL928470 3op0 (2.52) 3op0_3 Homo 2-mer -A2 III BS05 N/A
BL928471 3op0 (2.52) 3op0_3 Homo 2-mer -A2 III BS06 N/A
BL928961 3oqs (2.0) 3oqs_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929007 3oqy (1.494) 3oqy_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929008 3oqy (1.494) 3oqy_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929009 3oqz (2.5) 3oqz_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929010 3oqz (2.5) 3oqz_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929011 3or0 (2.3) 3or0_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929012 3or0 (2.3) 3or0_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL929298 3os5 (1.69) 3os5_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
Go to Page
     (1218/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)