Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL895953 3lqi (1.92) 3lqi_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=6.9uM, from PDBbind-CN
BL895958 3lqi (1.92) 3lqi_2 Monomer -A1 III BS03 Kd=6.9uM, from PDBbind-CN
BL895959 3lqi (1.92) 3lqi_3 Monomer -A1 III BS01 Kd=6.9uM, from PDBbind-CN
BL895964 3lqj (1.9) 3lqj_1 Monomer -A1 III BS03 Kd=4.3uM, from PDBbind-CN
BL895966 3lqj (1.9) 3lqj_2 Monomer -A1 III BS02 Kd=4.3uM, from PDBbind-CN
BL896162 3lrh (2.6) 3lrh_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896163 3lrh (2.6) 3lrh_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896164 3lrh (2.6) 3lrh_3 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896165 3lrh (2.6) 3lrh_4 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896166 3lrh (2.6) 3lrh_5 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896167 3lrh (2.6) 3lrh_6 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896168 3lrh (2.6) 3lrh_7 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896169 3lrh (2.6) 3lrh_8 Monomer -A1 III BS01 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL896774 3lu9 (1.8) 3lu9_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL896779 3lu9 (1.8) 3lu9_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS02 N/A
BL897008 3luo (2.55) 3luo_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=113nM, from PDBbind-CN
BL897012 3luo (2.55) 3luo_2 Homo 3-mer -A3 III BS01 Kd=113nM, from PDBbind-CN
BL897015 3luo (2.55) 3luo_2 Homo 3-mer -A3 III BS04 Kd=113nM, from PDBbind-CN
BL897023 3luo (2.55) 3luo_2 Homo 3-mer -A3 III BS12 Kd=113nM, from PDBbind-CN
BL897115 3lv3 (1.94) 3lv3_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS04 N/A
Go to Page
     (1195/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)