Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL784365 3avj (1.7) 3avj_1 Homo 2-mer -A2 III BS08 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784379 3avk (1.75) 3avk_1 Homo 2-mer -A2 III BS07 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784381 3avk (1.75) 3avk_1 Homo 2-mer -A2 III BS09 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784387 3avl (1.88) 3avl_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 IC50=65.8uM, from PDBbind-CN
BL784392 3avl (1.88) 3avl_1 Homo 2-mer -A2 III BS06 IC50=65.8uM, from PDBbind-CN
BL784401 3avm (1.88) 3avm_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784408 3avm (1.88) 3avm_1 Homo 2-mer -A2 III BS08 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784420 3avn (2.1) 3avn_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784428 3avn (2.1) 3avn_1 Homo 2-mer -A2 III BS12 IC50>500uM, from PDBbind-CN
BL784519 3avr (1.803) 3avr_1 Monomer -A1 III BS15 N/A
BL784559 3avz (2.46) 3avz_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=65nM, from PDBbind-CN
BL784560 3aw0 (2.3) 3aw0_1 Homo 2-mer -A2 III BS01 IC50=5.7uM, from PDBbind-CN
BL784561 3aw0 (2.3) 3aw0_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 IC50=5.7uM, from PDBbind-CN
BL784666 3awr (2.0) 3awr_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL784667 3awr (2.0) 3awr_2 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL784751 3ax2 (1.9) 3ax2_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL784753 3ax2 (1.9) 3ax2_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL784754 3ax2 (1.9) 3ax2_3 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL784755 3ax2 (1.9) 3ax2_4 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL784756 3ax3 (2.1) 3ax3_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
Go to Page
     (1116/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)