Entries with peptide ligands

57673 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL763098 2ykt (2.11) 2ykt_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL763377 2yle (1.8) 2yle_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL763563 2ymb (3.404) 2ymb_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL763564 2ymb (3.404) 2ymb_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL763675 2ymt (1.802) 2ymt_1 Monomer -A1 III BS01 Kd~10nM, from PDBbind-CN
BL764115 2ynn (1.782) 2ynn_1 Monomer -A1 III BS03 Kd=6.8uM, from PDBbind-CN
BL764118 2ynn (1.782) 2ynn_2 Monomer -A1 III BS02 Kd=6.8uM, from PDBbind-CN
BL764121 2ynp (2.962) 2ynp_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL764152 2ynr (2.3) 2ynr_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=1.70uM, from PDBbind-CN
BL764153 2ynr (2.3) 2ynr_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=1.70uM, from PDBbind-CN
BL764154 2yns (2.1) 2yns_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.025uM, from PDBbind-CN
BL764155 2yns (2.1) 2yns_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=0.025uM, from PDBbind-CN
BL764711 2ypk (1.95) 2ypk_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL764712 2ypl (2.4) 2ypl_1 Hetero 4-mer -A1B1C1D1 III BS01 N/A
BL764813 2ypt (3.8) 2ypt_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL764816 2ypt (3.8) 2ypt_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL764818 2ypt (3.8) 2ypt_3 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL764820 2ypt (3.8) 2ypt_4 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL764888 2yq6 (1.799) 2yq6_1 Homo 2-mer -A2 III BS05 Kd=45nM, from PDBbind-CN
BL764892 2yq6 (1.799) 2yq6_1 Homo 2-mer -A2 III BS09 Kd=45nM, from PDBbind-CN
Go to Page
     (1101/2884)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)