| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL13841 | 1jfp (N/A) | 1jfp_1 | Monomer -A1 | RET | BS01 | N/A |
| BL13842 | 1jgn (N/A) | 1jgn_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | N/A |
| BL13843 | 1jh4 (N/A) | 1jh4_1 | Monomer -A1 | III | BS01 | N/A |
| BL13844 | 1ji9 (N/A) | 1ji9_1 | Monomer -A1 | CD | BS01 | N/A |
| BL13845 | 1ji9 (N/A) | 1ji9_1 | Monomer -A1 | CD | BS02 | N/A |
| BL13846 | 1ji9 (N/A) | 1ji9_1 | Monomer -A1 | CD | BS03 | N/A |
| BL13847 | 1ji9 (N/A) | 1ji9_1 | Monomer -A1 | CD | BS04 | N/A |
| BL13848 | 1jik (2.8) | 1jik_1 | Homo 2-mer -A2 | 545 | BS01 | IC50=0.2
nm, from BindingDB IC50=0.2nM, from PDBbind-CN |
| BL13849 | 1jik (2.8) | 1jik_1 | Homo 2-mer -A2 | 545 | BS02 | IC50=0.2
nm, from BindingDB IC50=0.2nM, from PDBbind-CN |
| BL13850 | 1jik (2.8) | 1jik_2 | Homo 2-mer -A2 | 545 | BS01 | IC50=0.2
nm, from BindingDB IC50=0.2nM, from PDBbind-CN |
| BL13851 | 1jik (2.8) | 1jik_2 | Homo 2-mer -A2 | 545 | BS02 | IC50=0.2
nm, from BindingDB IC50=0.2nM, from PDBbind-CN |
| BL13852 | 1jjb (2.3) | 1jjb_1 | Homo 2-mer -A2 | NAG | BS01 | N/A |
| BL13853 | 1jjb (2.3) | 1jjb_1 | Homo 2-mer -A2 | NAG | BS02 | N/A |
| BL13854 | 1jjb (2.3) | 1jjb_1 | Homo 2-mer -A2 | NAG | BS03 | N/A |
| BL13855 | 1jjb (2.3) | 1jjb_1 | Homo 2-mer -A2 | NAG | BS04 | N/A |
| BL13856 | 1jjb (2.3) | 1jjb_1 | Homo 2-mer -A2 | PE7 | BS05 | N/A |
| BL13857 | 1jjb (2.3) | 1jjb_1 | Homo 2-mer -A2 | PE7 | BS06 | N/A |
| BL13858 | 1jk7 (1.9) | 1jk7_1 | Monomer -A1 | OKA | BS01 | IC50=20
nm, from BindingDB IC50=3nM, from PDBbind-CN |
| BL13859 | 1jk7 (1.9) | 1jk7_1 | Monomer -A1 | BME | BS02 | N/A |
| BL13860 | 1jk7 (1.9) | 1jk7_1 | Monomer -A1 | BME | BS03 | N/A |