| Q-BioLiP ID |
PDB ID (resolution Å) |
Assembly ID |
Stoichiometry | Ligand ID |
Site | Experimental Affinity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL8341 | 1def (N/A) | 1def_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL8342 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | H4B | BS01 | N/A |
| BL8343 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | H4B | BS02 | N/A |
| BL8344 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ZN | BS03 | N/A |
| BL8345 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ZN | BS04 | N/A |
| BL8346 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | HEM | BS05 | N/A |
| BL8347 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | HEM | BS06 | N/A |
| BL8348 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ITU | BS07 | Ki=5.2
nm, from BindingDB |
| BL8349 | 1df1 (2.35) | 1df1_1 | Homo 2-mer -A2 | ITU | BS08 | Ki=5.2
nm, from BindingDB |
| BL8350 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | HEM | BS01 | N/A |
| BL8351 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | HEM | BS02 | N/A |
| BL8352 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | H4B | BS03 | N/A |
| BL8353 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | H4B | BS04 | N/A |
| BL8354 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | ZN | BS05 | N/A |
| BL8355 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | ZN | BS06 | N/A |
| BL8356 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | ITU | BS07 | Ki=5.2
nm, from BindingDB |
| BL8357 | 1df1 (2.35) | 1df1_2 | Homo 2-mer -A2 | ITU | BS08 | Ki=5.2
nm, from BindingDB |
| BL8358 | 1dfd (N/A) | 1dfd_1 | Monomer -A1 | SF4 | BS01 | N/A |
| BL8359 | 1dfe (N/A) | 1dfe_1 | Monomer -A1 | ZN | BS01 | N/A |
| BL8360 | 1dfs (N/A) | 1dfs_1 | Monomer -A1 | CD | BS01 | N/A |