Entries with peptide ligands

56040 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL159624 4x6s (2.55) 4x6s_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=5.7uM, from PDBbind-CN
BL159625 4x6s (2.55) 4x6s_2 Monomer -A1 III BS01 Kd=5.7uM, from PDBbind-CN
BL159681 4x8p (2.2) 4x8p_1 Monomer -A1 III BS02 Kd=3.3uM, from PDBbind-CN
BL159725 4x9r (1.398) 4x9r_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=0.015uM, from PDBbind-CN
BL159729 4x9v (1.429) 4x9v_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=0.014uM, from PDBbind-CN
BL159730 4x9w (1.798) 4x9w_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=0.14uM, from PDBbind-CN
BL159763 4xal (1.869) 4xal_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL160288 4xgr (2.7) 4xgr_2 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
BL160290 4xgr (2.7) 4xgr_2 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL160357 4xhv (1.23) 4xhv_1 Monomer -A1 III BS01 Kd=50uM, from PDBbind-CN
BL160561 4xk8 (2.8) 4xk8_1 Hetero 15-mer -A1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K1L1M1N1O1 III BS64 N/A
BL161396 4xpd (2.81) 4xpd_1 Hetero 3-mer -A1B1C1 III BS04 N/A
BL161656 4xt9 (2.25) 4xt9_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL161757 4xw4 (1.82) 4xw4_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL161761 4xw5 (1.95) 4xw5_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL161765 4xw6 (1.9) 4xw6_1 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL161877 4xxc (1.426) 4xxc_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL161961 4y1c (2.3) 4y1c_1 Homo 2-mer -A2 III BS04 N/A
BL161969 4y1d (1.93) 4y1d_1 Homo 2-mer -A2 III BS05 N/A
BL162106 4y28 (2.8) 4y28_1 Hetero 15-mer -A1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K1L1M1N1O1 III BS124 N/A
Go to Page
     (402/2802)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)