Entries with peptide ligands

56040 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Site Experimental
Affinity
BL110507 4kty (1.98) 4kty_2 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL110517 4kvm (2.597) 4kvm_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS04 Ki=8.9uM, from PDBbind-CN
BL110534 4kvm (2.597) 4kvm_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 Ki=8.9uM, from PDBbind-CN
BL110557 4kvm (2.597) 4kvm_3 Hetero 2-mer -A1B1 III BS05 Ki=8.9uM, from PDBbind-CN
BL110572 4kvm (2.597) 4kvm_4 Hetero 2-mer -A1B1 III BS04 Ki=8.9uM, from PDBbind-CN
BL110612 4kx8 (2.4) 4kx8_1 Monomer -A1 III BS04 Ki=74nM, from PDBbind-CN
BL111106 4laj (2.14) 4laj_1 Hetero 2-mer -A1B1 III BS10 N/A
BL111111 4laj (2.14) 4laj_2 Hetero 2-mer -A1B1 III BS04 N/A
BL111129 4laj (2.14) 4laj_3 Hetero 2-mer -A1B1 III BS12 N/A
BL111131 4laj (2.14) 4laj_4 Hetero 2-mer -A1B1 III BS01 N/A
BL111211 4lfd (2.49) 4lfd_1 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL111216 4lfd (2.49) 4lfd_2 Monomer -A1 III BS04 N/A
BL111217 4lfd (2.49) 4lfd_3 Monomer -A1 III BS01 N/A
BL111221 4lfd (2.49) 4lfd_4 Monomer -A1 III BS02 N/A
BL111962 4lkm (2.0) 4lkm_1 Monomer -A1 III BS01 IC50=0.46uM, from PDBbind-CN
BL111965 4lkm (2.0) 4lkm_2 Monomer -A1 III BS01 IC50=0.46uM, from PDBbind-CN
BL112276 4lp9 (1.35) 4lp9_1 Monomer -A1 III BS05 IC50=0.62uM, from PDBbind-CN
BL112340 4lte (2.705) 4lte_1 Monomer -A1 III BS04 IC50=60nM, from PDBbind-CN
BL112346 4lte (2.705) 4lte_2 Monomer -A1 III BS05 IC50=60nM, from PDBbind-CN
BL112589 4m8e (2.4) 4m8e_1 Homo 2-mer -A2 III BS02 N/A
Go to Page
     (385/2802)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)