Entries with ligands or proteins only

79257 entries returned with your search. Click here to download CSV file, whose format is explained at readme.txt.

Q-BioLiP
ID
PDB ID
(resolution Å)
Assembly
ID
Stoichiometry Ligand
ID
Experimental
Affinity
BL3291286 1u3k (N/A) 1u3k_1 N/A RNA N/A
BL3291287 1u3m (N/A) 1u3m_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291288 1u3n (N/A) 1u3n_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291289 1u3o (N/A) 1u3o_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291290 1u4a (N/A) 1u4a_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291291 1u57 (N/A) 1u57_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291292 1u5l (N/A) 1u5l_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291293 1u5m (N/A) 1u5m_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291294 1u64 (N/A) 1u64_1 N/A DNA N/A
BL3291295 1u6c (N/A) 1u6c_1 N/A DNA N/A
BL3291296 1u6f (N/A) 1u6f_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291297 1u6n (N/A) 1u6n_1 N/A DNA N/A
BL3291298 1u6o (N/A) 1u6o_1 N/A DNA N/A
BL3291299 1u6u (N/A) 1u6u_1 N/A III N/A
BL3291300 1u6v (N/A) 1u6v_1 N/A III N/A
BL3291301 1u7q (N/A) 1u7q_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291302 1u89 (N/A) 1u89_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291303 1u97 (N/A) 1u97_1 Monomer -A1 protein N/A
BL3291304 1uab (N/A) 1uab_1 N/A DNA N/A
BL3291305 1uap (N/A) 1uap_1 Monomer -A1 protein N/A
Go to Page
     (140/3963)

Reference

  • Wei et al, Q-BioLiP: A Comprehensive Resource for Quaternary Structure-based Protein–ligand InteractionsGenomics, Proteomics & Bioinformatics, 22(1), qzae001, 2024. (PDF)